实验成绩汇总   1 2 3 4 5 6 7 8 实验成绩汇总
学号 姓名                  
1041010101 李尧 3 1 5 3 7 5 4 4 32
1041010102 贾京晶 4 1 5 3 7.5 5 5 4 34.5
1041010103 孙雅静 4 1 5 3 7 5 5 4 34
1041010105 郑文英 4 1 5 3 5 5 5 4 32
1041010106 崔春燕 3 1 5 3 7 5 4 4 32
1041010107 张海龙 4 1 5 3 5 5 4 4 31
1041010109 金丁 3 1 5 3 5 5 4 4 30
1041010110 李露丝                 0
1041010111 王锐 3   5 4 7 5 4 4 32
1041010112 刘星辰 1 1 4 2 7 5 4 4 28
1041010113 谢波 4 1 5 3 7 5 4 4 33
1041010114 于威 4 2 5 3 7 5 4 4 34
1041010115 李丽鸿 4 1 5 3 5 5 4 4 31
1041010116 霍琳 4 1 5 3 7 5 4 6 35
1041010118 成俊燕 3 1 5 3 5 5 4 4 30
1041010119 王俊博 3 1 5 3 7 5 4 4 32
1041010120 王峥明 3 1 5 1 7 5 4 4 30
1041010121 史奇东 3 1 5 3 7 5 4 4 32
1041010122 黄加乐 3 2 6 4 7 5 5 5 37
1041010123 胡韬 3 1 5 3 7 5 4 4 32
1041010124 王朝友 3   5 3 5 5 4 4 29
1041010125 田尧 3 1 5 3 5 5 4 4 30
1041010126 王淋淋 3 1 5 3 5 4 4 4 29
1041010127 金家华                 0
1041010128 邱占波 4 1 5 3 5 5 4 4 31
1041010129 宁晓涛                 0
1041510104 张志超 3 1 5 3 5 5 4 4.5 30.5
H041010101 王夕成 3 1 5 3 7 5 4 4 32
学号 姓名                  
1041010201 李勇奇 3 1 5 3 5 5 4 4 30
1041010203 胡晓鑫 3 1 3           7
1041010204 曹旭东 3 1 5 1 5 5 4 4 28
1041010205 王谦 3 1 5 3 5 5 4 4 30
1041010206 杜婵 4   5 3 7 5 4 4 32
1041010208 孔繁超 3 1 5 3 5 4 4 4 29
1041010209 张怡然 3 1 3 3 5 5 4 4 28
1041010210 孙本楠 3 1 3 3 5 5 4 4 28
1041010211 陈立巍 4 1 5 3 7 5 5 4 34
1041010212 沈杰 3 1 5 3 5 5 4 4 30
1041010213 赵东阳 3 1 5 3 4 5 4 4 29
1041010214 徐敏 3 1 5 3 5 5 5 4 31
1041010216 范震华 1 1 5 3 5 5 4 4 28
1041010217 徐声望 3 3 5 1 7 5 4 4 32
1041010218 马艳亮 3 1 5 3 5 5 4 4 30
1041010219 吴白威 3 1 5 3 5 4 4 4 29
1041010220 付振龙 1 1 5 3 5 4 4 4 27
1041010221 陈浩然 3 1 5 3 7 5 4 4 32
1041010222 杜娟 3 1 5 3 7 5 5 4 33
1041010223 易伟 3 1 5 3 5 5 4 4 30
1041010224 陈静静 4 1 5 3 5 5 4 4 31
1041010225 莫蔓菲 3 1 5 3 5 5 4 3 29
1041010226 谢江平 3     3   5 4 4 19
1041010227 李维峰 3   5 3 7 5 4 4 31
1041010228 周明江 4 3 5 3 7 5 4 4 35
1041010229 侯冠华 3 ? 5 3 5 5 4 4 29
学号 姓名                  
6041010105 黄菲 4.5 3 5 4 7 5 5 5 38.5
6041010104 李丽蓉 4 1 5 3 5 5 4 4 31
6041010101 孙宏宇 2   4 3 7 5 4 4 29
6041010102 李洪彬       3 5 5 4 4 21
6041010103 林博程 2   4 3 7 5 4 4 29